![]() | Name Pucheu Patrick | E-mail: | Website | Number of beer coasters / Countries 10412 from 170 countries |
| Albania: 16 | Algeria: 16 | Angola: 7 | Antigua and Barbuda: 2 |
| Argentina: 198 | Armenia: 7 | Aruba: 13 | Australia: 95 |
| Austria: 177 | Azerbaijan: 11 | Bahamas: 11 | Barbados: 15 |
| Belarus: 35 | Belgium: 853 | Belize: 17 | Benin: 1 |
| Bermuda: 3 | Bolivia: 33 | Bosnia and Herzegovina: 17 | Botswana: 5 |
| Brazil: 289 | Bulgaria: 56 | Burkina Faso: 1 | Burundi: 1 |
| Cambodia: 31 | Cameroon: 1 | Canada: 138 | Cape Verde: 1 |
| Central Arican Rep.: 1 | Colombia: 52 | Congo: 1 | Congo, Dem. Rep. of the: 1 |
| Cook Islands: 3 | Costa Rica: 43 | Cote d'Ivoire: 1 | Croatia: 56 |
| Cuba: 17 | Cyprus: 15 | Czech Republic: 265 | Denmark: 159 |
| Dominica: 2 | Dominican Rep.: 7 | Ecuador: 39 | Egypt: 1 |
| El Salvador: 14 | Equatirial Guinea: 1 | Eritrea: 1 | Estonia: 33 |
| Ethiopia: 1 | Fiji: 17 | Finland: 103 | France: 1642 |
| French Guiana: 2 | French Polynesia: 21 | Gabon: 1 | Gambia: 1 |
| Georgia: 21 | Germany: 890 | Ghana: 1 | Greece: 80 |
| Grenada: 1 | Guatemala: 21 | Guinea: 1 | Guinea-Bissau: 1 |
| Guyana: 3 | Haiti: 4 | Honduras: 13 | Hong Kong: 10 |
| Hungary: 95 | Chad: 1 | Chile: 93 | China: 28 |
| Iceland: 17 | India: 53 | Indonesia: 34 | Iraq: 2 |
| Ireland: 138 | Israel: 62 | Italy: 375 | Jamaica: 26 |
| Japan: 77 | Jordan: 5 | Kazakhstan: 33 | Kenya: 1 |
| Korea, Dem. People's Rep. of: 1 | Kyrgyzstan: 5 | Laos: 4 | Latvia: 36 |
| Lebanon: 10 | Lesotho: 1 | Liberia: 1 | Libya: 1 |
| Liechtenstein: 4 | Lithuania: 153 | Luxembourg: 103 | Macedonia: 14 |
| Madagascar: 1 | Malawi: 1 | Malaysia: 17 | Mali: 5 |
| Malta: 19 | Mauritania: 1 | Mauritius: 1 | Mexico: 120 |
| Moldova: 44 | Monaco: 5 | Mongolia: 20 | Montenegro: 6 |
| Morocco: 1 | Mozambique: 1 | Myanmar (Burma): 16 | Namibia: 23 |
| Nepal: 2 | Netherlands: 204 | Netherlands Antilles: 8 | New Zealand: 63 |
| Nicaragua: 15 | Niger: 5 | Nigeria: 16 | Norway: 81 |
| Pakistan: 6 | Palau: 2 | Panama: 15 | Papua New Guinea: 15 |
| Paraguay: 19 | Peru: 71 | Philippines: 15 | Poland: 190 |
| Portugal: 88 | Romania: 153 | Russia: 212 | Rwanda: 3 |
| Saint Lucia: 6 | Samoa: 5 | San Marino: 6 | Sao Tome and Principe: 1 |
| Senegal: 10 | Serbia: 55 | Seychelles: 4 | Sierra Leone: 3 |
| Singapore: 42 | Slovakia: 50 | Slovenia: 51 | Solomon Islands: 3 |
| South Africa: 1 | South Korea: 1 | Spain: 270 | Sri Lanka: 17 |
| St. Vincent & the Grenadines: 3 | Sudan: 4 | Suriname: 6 | Swaziland: 1 |
| Sweden: 99 | Switzerland: 95 | Syria: 1 | Tanzania: 19 |
| Thailand: 56 | Togo: 1 | Tonga: 4 | Trinidad & Tobago: 16 |
| Tunisia: 1 | Turkey: 84 | Uganda: 17 | Ukraine: 88 |
| United Arab Emirates: 2 | United Kingdom: 293 | United States: 257 | Uruguay: 22 |
| Uzbekistan: 9 | Vanuatu: 14 | Venezuela: 63 | Vietnam: 25 |
| Western Sahara: 1 | Zambia: 9 | Zimbabwe: 7 |
Other coasters: 0
