![]() | Name Pucheu Patrick | E-mail: | Website | Anzahl der Bierdeckel / Zahl der Länder 10412 aus 170 Staaten |
| Ägypten: 12 | Albanien: 16 | Angola: 7 | Antigua und Barbuda: 2 |
| Argentinien: 198 | Armenien: 7 | Aruba: 13 | Aserbaidschan: 11 |
| Äthiopien: 5 | Australien: 95 | Bahamas: 11 | Barbados: 15 |
| Belgien: 853 | Belize: 17 | Benin: 3 | Bermuda: 3 |
| Bolivien: 33 | Bosnien und Herzegowina: 17 | Botsuana: 5 | Brasilien: 289 |
| Bulgarien: 56 | Burkina Faso: 1 | Burundi: 1 | Cookinseln: 3 |
| Costa Rica: 43 | Dänemark: 159 | Demokratische Volksrepublik Algerien: 16 | Deutschland: 890 |
| Dominica: 2 | Dominikanische Republik: 7 | Ecuador: 39 | El Salvador: 14 |
| Elfenbeinküste: 8 | Eritrea: 3 | Estland: 33 | Fidschi: 17 |
| Finnland: 103 | Frankreich: 1642 | Französischen Polynesien: 21 | Gabun: 1 |
| Gambia: 4 | Georgien: 21 | Ghana: 8 | Grenada: 1 |
| Griechenland: 80 | Guatemala: 21 | Guinea: 2 | Guyana: 3 |
| GuyanaGuyana: 3 | Haiti: 4 | Honduras: 13 | Hongkong: 10 |
| Chile: 93 | China: 28 | Indien: 53 | Indonesien: 34 |
| Irak: 2 | Irland: 138 | Island: 17 | Israel: 62 |
| Italien: 375 | Jamaika: 26 | Japan: 77 | Jordanien: 5 |
| Kambodscha: 31 | Kamerun: 13 | Kanada: 138 | Kap Verde: 4 |
| Kasachstan: 33 | Kenia: 26 | Kirgisistan: 5 | Kolumbien: 52 |
| Kongo: 6 | Kongo, Demokratische Republik: 22 | Korea, Nord: 2 | Korea, Süd: 39 |
| Kroatien: 56 | Kuba: 17 | Laos: 4 | Lesotho: 1 |
| Lettland: 36 | Libanon: 10 | Liberia: 1 | Libyen: 1 |
| Liechtenstein: 4 | Litauen: 153 | Luxemburg: 103 | Madagaskar: 12 |
| Malawi: 1 | Malaysia: 17 | Mali: 5 | Malta: 19 |
| Marokko: 6 | Mauritius: 6 | Mazedonien: 14 | Mexiko: 120 |
| Moldawien: 44 | Monaco: 5 | Mongolei: 20 | Montenegro: 6 |
| Mosambik: 21 | Myanmar (Burma): 16 | Namibia: 23 | Nepal: 2 |
| Neuseeland: 63 | Nicaragua: 15 | Niederlande: 204 | Niederländische Antillen: 8 |
| Niger: 5 | Nigeria: 16 | Norwegen: 81 | Österreich: 177 |
| Pakistan: 6 | Palau: 2 | Panama: 15 | Papua-Neuguinea: 15 |
| Paraguay: 19 | Peru: 71 | Philippinen: 15 | Polen: 190 |
| Portugal: 88 | Kosovo: 6 | Ruanda: 3 | Rumänien: 153 |
| Russland: 212 | Salomonen: 3 | Sambia: 9 | Samoa: 5 |
| San Marino: 6 | Senegal: 10 | Serbien: 55 | Seychellen: 4 |
| Schweden: 99 | Schweiz: 95 | Sierra Leone: 3 | Simbabwe: 7 |
| Singapur: 42 | Slowakei: 50 | Slowenien: 51 | Spanien: 270 |
| Sri Lanka: 17 | St. Lucia: 6 | St. Vincent und die Grenadinen: 3 | Südafrika: 64 |
| Sudan: 4 | Suriname: 6 | Swasiland: 1 | Syrien: 1 |
| Tansania: 19 | Thailand: 56 | Togo: 4 | Tonga: 4 |
| Trinidad und Tobago: 16 | Tschad: 4 | Tschechische Republik: 265 | Tunesien: 6 |
| Türkei: 84 | Uganda: 17 | Ukraine: 88 | Ungarn: 95 |
| Uruguay: 22 | Usbekistan: 9 | Vanuatu: 14 | Venezuela: 63 |
| Vereinigte Arabische Emirate: 2 | Vereinigte Staaten von Amerika: 257 | Vereinigtes Königreich: 293 | Vietnam: 25 |
| Weißrussland: 35 | Zypern: 15 |
Andere Deckel: 0
