Andere Deckel
Andere Deckel | |
---|---|
Brauerei | Zahl |
Alkoholische Getränke | 735 |
Zigaretten | 168 |
Hotels | 460 |
Jednota | 388 |
Andere | 3001 |
Alkoholfreie Getränke | 1019 |
Restaurants | 1488 |
Zahl der Bierdeckel: 7259 |
Andere Deckel | |
---|---|
Brauerei | Zahl |
Alkoholische Getränke | 735 |
Zigaretten | 168 |
Hotels | 460 |
Jednota | 388 |
Andere | 3001 |
Alkoholfreie Getränke | 1019 |
Restaurants | 1488 |
Zahl der Bierdeckel: 7259 |