Andere Deckel
Andere Deckel | |
---|---|
Brauerei | Zahl |
Alkoholische Getränke | 648 |
Zigaretten | 141 |
Hotels | 360 |
Jednota | 320 |
Andere | 2260 |
Alkoholfreie Getränke | 791 |
Restaurants | 1258 |
Zahl der Bierdeckel: 5778 |
Andere Deckel | |
---|---|
Brauerei | Zahl |
Alkoholische Getränke | 648 |
Zigaretten | 141 |
Hotels | 360 |
Jednota | 320 |
Andere | 2260 |
Alkoholfreie Getränke | 791 |
Restaurants | 1258 |
Zahl der Bierdeckel: 5778 |