Andere Deckel
Andere Deckel | |
---|---|
Brauerei | Zahl |
Alkoholische Getränke | 660 |
Zigaretten | 141 |
Hotels | 377 |
Jednota | 323 |
Andere | 2353 |
Alkoholfreie Getränke | 804 |
Restaurants | 1275 |
Zahl der Bierdeckel: 5933 |
Andere Deckel | |
---|---|
Brauerei | Zahl |
Alkoholische Getränke | 660 |
Zigaretten | 141 |
Hotels | 377 |
Jednota | 323 |
Andere | 2353 |
Alkoholfreie Getränke | 804 |
Restaurants | 1275 |
Zahl der Bierdeckel: 5933 |