Andere Deckel
Andere Deckel | |
---|---|
Brauerei | Zahl |
Alkoholische Getränke | 737 |
Zigaretten | 169 |
Hotels | 462 |
Jednota | 391 |
Andere | 3018 |
Alkoholfreie Getränke | 1019 |
Restaurants | 1515 |
Zahl der Bierdeckel: 7311 |
Andere Deckel | |
---|---|
Brauerei | Zahl |
Alkoholische Getränke | 737 |
Zigaretten | 169 |
Hotels | 462 |
Jednota | 391 |
Andere | 3018 |
Alkoholfreie Getränke | 1019 |
Restaurants | 1515 |
Zahl der Bierdeckel: 7311 |