Andere Deckel
Andere Deckel | |
---|---|
Brauerei | Zahl |
Alkoholische Getränke | 556 |
Zigaretten | 133 |
Hotels | 341 |
Jednota | 297 |
Andere | 2122 |
Alkoholfreie Getränke | 733 |
Restaurants | 1166 |
Zahl der Bierdeckel: 5348 |
Andere Deckel | |
---|---|
Brauerei | Zahl |
Alkoholische Getränke | 556 |
Zigaretten | 133 |
Hotels | 341 |
Jednota | 297 |
Andere | 2122 |
Alkoholfreie Getränke | 733 |
Restaurants | 1166 |
Zahl der Bierdeckel: 5348 |