Neue Bierdeckel |
Brauerei
Brauerei
| Staat | Stadt | Brauerei | Zahl |
|---|---|---|---|
| 136 | |||
![]() | Andechs | Klosterbrauerei Andechs | 1 |
![]() | Bad Staffelstein | Dinkel | 1 |
![]() | Bad Staffelstein | Trunk | 1 |
![]() | Bad Staffelstein-Uetzing | Metzgerbrau Uetzing | 1 |
![]() | Bamberg-Gaustadt | Kaiserdom | 1 |
![]() | Berchtesgaden | Berchtesgaden | 1 |
![]() | Berlin-Neukolln | Berliner Kindl | 1 |
![]() | Braunschweig | Hofbrauhaus Wolters | 1 |
![]() | Bremen | Beck | 1 |
![]() | Crailsheim | Crailsheimer Engel-Brau | 1 |
![]() | Dortmund | Bergmann | 1 |
![]() | Dusseldorf | Fuchschen | 1 |
![]() | Dusseldorf | Hirschbrauerei | 1 |
![]() | Dusseldorf | Obergarige Hausbrauerei | 1 |
![]() | Eschlkam | Waldschmidt | 1 |
![]() | Freudenstadt | Turmbrau | 3 |
![]() | Freyung | Lang Brau Nepomuk Lang | 1 |
![]() | Hamburg | Holsten | 1 |
![]() | Heimenkirch-Meckatz | Meckatzer Lowenbrau Benedikt Weiss | 1 |
![]() | Herborn | Herborner Brauhaus Barenbrau | 1 |
![]() | Chemnitz-Einsiedel | Einsiedler | 1 |
![]() | Irlbach | Irlbach | 1 |
![]() | Magdeburg | Diamant | 1 |
![]() | Marlow | Marlower (Brauhaus zur alten Fassfabrik) | 1 |
![]() | Memmingen-Amendingen | Memminger | 1 |
![]() | Munchen | Lowenbrau AG | 1 |
![]() | Neunkirchen am Sand | Wolfshoher | 1 |
![]() | Osterberg | Privatbrauerei Deil | 1 |
![]() | Pforzheim | Wilhelm Ketterer KG | 1 |
![]() | Rosenheim | Flotzinger Brau Privatbrauerei Franz Steegmuller | 1 |
![]() | Saarbrucken | Neufang | 1 |
![]() | Steinberg-Wernesgrun | Wernesgruner | 1 |
![]() | Stuttgart-Heslach | Stuttgarter Hofbrau | 2 |
![]() | Tauberbischofsheim | Distelhauser | 1 |
![]() | Thalmassing-Pyras | Pyraser Landbrauerei | 1 |
![]() | Ulm/Donau | Gold Ochsen | 1 |
![]() | Warstein | Warsteiner | 1 |
![]() | Weismain | Puls-Brau | 1 |
![]() | Brno | Brnenska pivovarnicka spolecnost (Hauskrecht) | 1 |
![]() | Brno | Starobrno | 1 |
![]() | Ceske Budejovice | Budvar | 1 |
![]() | Ceske Budejovice | Samson | 1 |
![]() | Dvur Kralove | Tambor | 1 |
![]() | Hradec Kralove | Klenot (Pivovarske domy) | 2 |
![]() | Krusovice | Krusovice | 1 |
![]() | Lomnice u Sokolova | Permon | 1 |
![]() | Nova Paka | Nova Paka | 76 |
![]() | Nymburk | Nymburk | 1 |
![]() | Ostrava – Stara Bela | Starobelsky | 1 |
![]() | Plzen | Prazdroj | 1 |
![]() | Podebrady | Restaurace v pivovare | 1 |
![]() | Praha | Euphoria | 1 |
![]() | Praha | Mestansky | 1 |
![]() | Praha | Rodinny pivovar Vik | 1 |
![]() | Turnov | Mestansky pivovar | 1 |
![]() | Unetice | Uneticky | 1 |
![]() | Velke Popovice | Velke Popovice | 1 |
Die neuen Bierdeckel für den Umtausch
Brauerei
| Staat | Stadt | Brauerei | Zahl |
|---|---|---|---|
| 297 | |||
![]() | Milton | Castlemaine Perkins | 1 |
![]() | Jumet | Union | 1 |
![]() | Leuven | InBev Belgium | 1 |
![]() | Apolda | Vereinsbrauerei Apolda | 1 |
![]() | Bad Konigshofen im Grabfeld | Buttner Brau | 1 |
![]() | Bad Urach | Olpp Brau | 1 |
![]() | Berlin | Berliner Pilsner | 1 |
![]() | Braunschweig | Hofbrauhaus Wolters | 2 |
![]() | Cottbus | VEB Brauerei Cottbus | 1 |
![]() | Donaueschingen | Furstlich Furstenbergische | 2 |
![]() | Dortmund | Dortmunder Actien Brauerei (Oetker Group) | 1 |
![]() | Dortmund | Kronen | 2 |
![]() | Dusseldorf | Gatzweiler | 1 |
![]() | Eberswalde | Eberswalder Privatbrauerei | 1 |
![]() | Friesack | Carl Reppin | 1 |
![]() | Gera | VEB Getrankekombinat Gera | 1 |
![]() | Gorlitz | Landskron | 1 |
![]() | Greifswald | Greifswalder | 1 |
![]() | Greiz | Brauhaus bei der Goltzsch | 1 |
![]() | Hannover | Gilde | 2 |
![]() | Herborn | Herborner Brauhaus Barenbrau | 1 |
![]() | Hutthurm | Hutthurmer Bayerwald | 2 |
![]() | Chemnitz | VEB Getrankekombinat Karl-Marx-Stadt | 1 |
![]() | Irlbach | Irlbach | 1 |
![]() | Kempten | Allgauer Brauhaus | 1 |
![]() | Kulmbach | Kulmbacher | 1 |
![]() | Leipzig | VEB Getrankekombinat Leipzig | 1 |
![]() | Magdeburg | Diamant | 1 |
![]() | Monchengladbach | Hannen | 1 |
![]() | Munchen | Paulaner | 1 |
![]() | Munster/Westfalen | Germania Brauerei F Dieninghoff | 1 |
![]() | Neubrandenburg | Neubrandenburger | 1 |
![]() | Neunkirchen am Sand | Wolfshoher | 1 |
![]() | Nurnberg | Tucher Brau | 1 |
![]() | Ostheim | Peter | 1 |
![]() | Potsdam | Rex Pils | 2 |
![]() | Rosenheim | AuerBrau | 1 |
![]() | Schwerin | VEB Getrankekombinat Schwerin | 1 |
![]() | Stuttgart | Dinkelacker | 1 |
![]() | Stuttgart-Heslach | Stuttgarter Hofbrau | 1 |
![]() | Warstein | Warsteiner | 4 |
![]() | Weimar-Ehringsdorf | Weimar-Ehringsdorf | 1 |
![]() | Karlovac | Karlovacka | 1 |
![]() | Dommelen | Dommelsche | 1 |
![]() | Enschede | Grolsche | 1 |
![]() | Benesov | Benesov | 2 |
![]() | Brno | Starobrno | 1 |
![]() | Broumov | Broumov | 2 |
![]() | Cerna Hora | Cerna Hora | 7 |
![]() | Ceske Budejovice | Samson | 1 |
![]() | Dasice | Dasice | 1 |
![]() | Hanusovice | Hanusovice | 14 |
![]() | Havlickuv Brod | Havlickuv Brod | 9 |
![]() | Hlinsko v Cechach | Hlinsko | 11 |
![]() | Hradec Kralove | Klenot (Pivovarske domy) | 2 |
![]() | Hradec Kralove | Pivovar Hradec Kralove | 4 |
![]() | Humpolec | Bernard | 1 |
![]() | Chocen | Chocen | 1 |
![]() | Chodova Plana | Chodovar | 1 |
![]() | Chotebor | Chotebor | 4 |
![]() | Jihlava | Pivovar Jihlava | 5 |
![]() | Kacov | Kacov | 6 |
![]() | Klaster Hradiste n. Jizerou | Klaster | 6 |
![]() | Krasne Brezno | Krasne Brezno | 3 |
![]() | Krompach | Krompach | 1 |
![]() | Krusovice | Krusovice | 5 |
![]() | Kutna Hora | Kutna Hora | 2 |
![]() | Lanskroun | Lanskroun | 2 |
![]() | Litomerice | Korunni pivovar | 1 |
![]() | Litovel | Litovel | 17 |
![]() | Louny | Pivovar Louny | 1 |
![]() | Maly Rohozec | Rohozec | 18 |
![]() | Nachod | Nachod | 10 |
![]() | Nova Paka | Nova Paka | 4 |
![]() | Novy Bor | Novoborsky | 1 |
![]() | Nymburk | Nymburk | 4 |
![]() | Ostrava | Ostravar | 2 |
![]() | Pardubice | Pivovar Pardubice | 5 |
![]() | Pelhrimov | Poutnik | 3 |
![]() | Plasy | Knizeci pivovar Plasy | 1 |
![]() | Plzen | Prazdroj | 1 |
![]() | Policka | Policka | 3 |
![]() | Praha | Branik | 1 |
![]() | Prerov | Zubr | 2 |
![]() | Protivin | Protivin | 10 |
![]() | Rakovnik | Rakovnik | 5 |
![]() | Strakonice | Strakonice | 1 |
![]() | Svijany | Svijany | 13 |
![]() | Trutnov | Trutnov | 6 |
![]() | Uherske Hradiste | Jarosov | 3 |
![]() | Uhersky Brod | Janacek | 2 |
![]() | Velke Brezno | Velke Brezno | 9 |
![]() | Vratislavice n. Nisou | Konrad | 3 |
![]() | Vratislavice n. Nisou | Vratislav | 1 |
![]() | Vyskov | Vyskov | 4 |
![]() | Vysoky Chlumec | Lobkowiczky | 12 |
![]() | Zatec | Pivovar Zatec | 3 |
![]() | Znojmo | Pivovar Znojmo | 3 |
![]() | Milwaukee | Miller | 1 |
![]() | Bedford | Charles Wells | 1 |
![]() | Burton upon Trent | Bass | 1 |







