| 
Stiegl
Stiegl
| Sort by: | Shape        | 
		Beer          | 
		Comment    ![]()  | 
|---|
Stiegl
Front side  | 
	Back side  | 
	||
| square | Columbus 43-1  | ||
| square | Columbus 43-100  | ||
| square | Columbus 44-1977  | ||
| square | Oster-Bock 23-1  | ||
| square | Paracelsus Zwickl 17-1 Stammwurze: 12,2° Alkoholgehalt: 5,1 % vol  | ||
| square | Paracelsus Zwickl 17-2 "Fur garantierte Qualitat auf hochster Stufe"  | ||
| square | Paracelsus Zwickl 17-3 "Fur Qualitat auf hochster Stufe garantiere ich personlich"  | ||
| square | Paracelsus Zwickl 17-10  | ||
| circle | Stiegl 1-1  | ||
| circle | Stiegl 10-1  | ||
| circle | Stiegl 10-1 with printer company  | ||
| circle | Stiegl 10-2  | ||
| circle | Stiegl 10-3  | ||
| circle | Stiegl 10-3 d = 95 mm  | ||
| circle | Stiegl 10-4  | ||
| circle | Stiegl 10-4 bolder line of backside image  | ||
| circle | Stiegl 10-68  | ||
| circle | Stiegl 10-68 Herbst-Dult  | ||
| circle | Stiegl 10-80 d = 85 mm  | ||
| circle | Stiegl 10-90 d = 80 mm  | ||
| circle | Stiegl 10-1964  | ||
| circle | Stiegl 10-1968  | ||
| circle | Stiegl 10-1972  | ||
| circle | Stiegl 10-1978  | ||
| circle | Stiegl 10-2968  | ||
| circle | Stiegl 10-2972  | ||
| circle | Stiegl 10-3978  | ||
| circle | Stiegl 10-4972  | ||
| circle | Stiegl 15-0  | ||
| circle | Stiegl 15-1  | 

