![]() | Name De Marco Juan Carlos | E-mail: | Website | Anzahl der Bierdeckel / Zahl der Länder 62533 aus 169 Staaten |
| Ägypten: 16 | Albanien: 12 | Angola: 15 | Antigua und Barbuda: 4 |
| Argentinien: 2212 | Armenien: 12 | Aruba: 20 | Aserbaidschan: 22 |
| Äthiopien: 4 | Australien: 774 | Bahamas: 12 | Bangladesch: 2 |
| Barbados: 27 | Belgien: 4484 | Belize: 24 | Benin: 4 |
| Bermuda: 2 | Bolivien: 68 | Bosnien und Herzegowina: 18 | Botsuana: 6 |
| Brasilien: 4839 | Bulgarien: 77 | Burkina Faso: 4 | Burundi: 3 |
| Cookinseln: 6 | Costa Rica: 67 | Dänemark: 1132 | Demokratische Volksrepublik Algerien: 3 |
| Deutschland: 12108 | Dominica: 2 | Dominikanische Republik: 12 | Ecuador: 38 |
| El Salvador: 21 | Elfenbeinküste: 18 | Eritrea: 8 | Estland: 84 |
| Fidschi: 29 | Finnland: 356 | Frankreich: 1184 | Französischen Polynesien: 16 |
| Gabun: 2 | Gambia: 10 | Georgien: 20 | Ghana: 16 |
| Grenada: 1 | Griechenland: 55 | Guatemala: 33 | Guinea: 2 |
| Guyana: 5 | GuyanaGuyana: 5 | Haiti: 6 | Honduras: 18 |
| Chile: 404 | China: 169 | Indien: 14 | Indonesien: 107 |
| Irak: 4 | Iran: 70 | Irland: 3 | Island: 363 |
| Israel: 909 | Italien: 204 | Jamaika: 1428 | Japan: 231 |
| Jordanien: 110 | Kambodscha: 28 | Kamerun: 30 | Kanada: 603 |
| Kap Verde: 2 | Kasachstan: 6 | Katar: 291 | Kenia: 83 |
| Kolumbien: 180 | Kongo: 36 | Kongo, Demokratische Republik: 10 | Korea, Nord: 48 |
| Korea, Süd: 2 | Kroatien: 70 | Kuba: 47 | Kuwait: 37 |
| Laos: 10 | Lesotho: 20 | Lettland: 7 | Libanon: 173 |
| Liberia: 2 | Libyen: 4 | Liechtenstein: 2 | Litauen: 15 |
| Luxemburg: 402 | Madagaskar: 16 | Malawi: 15 | Malediven: 75 |
| Malta: 13 | Marokko: 25 | Marshallinseln: 41 | Mazedonien: 1131 |
| Mexiko: 220 | Moldawien: 8 | Mongolei: 6 | Montenegro: 158 |
| Mosambik: 9 | Myanmar (Burma): 46 | Namibia: 6 | Nauru: 96 |
| Neuseeland: 292 | Nicaragua: 13 | Niederlande: 3 | Niederländische Antillen: 7 |
| Niger: 1804 | Nigeria: 14 | Nord Marianer Inseln: 38 | Oman: 307 |
| Österreich: 3582 | Palau: 8 | Panama: 4 | Papua-Neuguinea: 28 |
| Paraguay: 36 | Peru: 51 | Philippinen: 670 | Polen: 58 |
| Portugal: 1014 | Kosovo: 5 | Ruanda: 444 | Russland: 132 |
| Salomonen: 40 | Samoa: 6 | San Marino: 5 | São Tomé und Príncipe: 30 |
| Saudi-Arabien: 6 | Senegal: 4 | Serbien: 8 | Seychellen: 8 |
| Schweden: 2038 | Schweiz: 12 | Sierra Leone: 14 | Simbabwe: 12 |
| Singapur: 4 | Slowakei: 241 | Somalia: 158 | Spanien: 1843 |
| Sri Lanka: 107 | St. Lucia: 4 | St. Vincent und die Grenadinen: 7 | Südafrika: 402 |
| Sudan: 30 | Suriname: 6 | Swasiland: 9 | Syrien: 5 |
| Thailand: 128 | Togo: 24 | Tonga: 24 | Trinidad und Tobago: 4 |
| Tschad: 4 | Tschechische Republik: 2583 | Tunesien: 20 | Türkei: 7 |
| Turkmenistan: 140 | Ukraine: 33 | Uruguay: 4719 | Usbekistan: 131 |
| Vanuatu: 19 | Venezuela: 24 | Vereinigte Arabische Emirate: 227 | Vereinigte Staaten von Amerika: 4660 |
| Vereinigtes Königreich: 4 | Vietnam: 212 | Weißrussland: 47 | Westsahara: 76 |
| Zypern: 28 |
Andere Deckel: 0
