![]() | Name Ronni Arfini | E-mail: | Website | Anzahl der Bierdeckel / Zahl der Länder 27368 aus 172 Staaten |
| Ägypten: 1 | Albanien: 24 | Angola: 6 | Antigua und Barbuda: 4 |
| Äquatorialguinea: 1 | Argentinien: 328 | Armenien: 8 | Aruba: 14 |
| Aserbaidschan: 16 | Äthiopien: 1 | Australien: 653 | Bahamas: 10 |
| Barbados: 28 | Belgien: 3035 | Belize: 16 | Benin: 1 |
| Bermuda: 1 | Bolivien: 40 | Bosnien und Herzegowina: 30 | Botsuana: 5 |
| Brasilien: 824 | Bulgarien: 147 | Burkina Faso: 1 | Burundi: 1 |
| Cookinseln: 3 | Costa Rica: 52 | Dänemark: 336 | Demokratische Volksrepublik Algerien: 10 |
| Deutschland: 3000 | Dominica: 6 | Dominikanische Republik: 11 | Ecuador: 19 |
| El Salvador: 23 | Elfenbeinküste: 1 | Eritrea: 1 | Estland: 113 |
| Fidschi: 44 | Finnland: 355 | Frankreich: 782 | Französischen Polynesien: 16 |
| Gabun: 1 | Gambia: 1 | Georgien: 17 | Ghana: 1 |
| Grenada: 1 | Griechenland: 108 | Guatemala: 37 | Guinea: 1 |
| Guinea-Bissau: 1 | Guyana: 1 | GuyanaGuyana: 1 | Haiti: 3 |
| Honduras: 15 | Hongkong: 73 | Chile: 129 | China: 82 |
| Indien: 77 | Indonesien: 62 | Irak: 2 | Iran: 1 |
| Irland: 837 | Island: 9 | Israel: 157 | Italien: 884 |
| Jamaika: 79 | Japan: 168 | Jordanien: 4 | Kambodscha: 27 |
| Kamerun: 1 | Kanada: 564 | Kap Verde: 1 | Kasachstan: 72 |
| Kenia: 1 | Kirgisistan: 8 | Kolumbien: 49 | Kongo: 1 |
| Kongo, Demokratische Republik: 1 | Korea, Nord: 1 | Korea, Süd: 1 | Kroatien: 221 |
| Kuba: 30 | Laos: 7 | Lesotho: 1 | Lettland: 100 |
| Libanon: 12 | Liberia: 3 | Libyen: 1 | Liechtenstein: 1 |
| Litauen: 389 | Luxemburg: 279 | Madagaskar: 1 | Malaysia: 48 |
| Mali: 12 | Malta: 57 | Marokko: 1 | Mauretanien: 1 |
| Mauritius: 1 | Mazedonien: 16 | Mexiko: 208 | Moldawien: 57 |
| Monaco: 5 | Mongolei: 25 | Montenegro: 17 | Mosambik: 1 |
| Myanmar (Burma): 10 | Namibia: 110 | Nepal: 3 | Neuseeland: 186 |
| Nicaragua: 16 | Niederlande: 700 | Niederländische Antillen: 11 | Niger: 10 |
| Nigeria: 23 | Norwegen: 227 | Österreich: 1002 | Pakistan: 8 |
| Palau: 3 | Panama: 30 | Papua-Neuguinea: 54 | Paraguay: 22 |
| Peru: 213 | Philippinen: 24 | Polen: 294 | Portugal: 207 |
| Kosovo: 11 | Ruanda: 6 | Rumänien: 173 | Russland: 350 |
| Salomonen: 6 | Sambia: 7 | Samoa: 7 | San Marino: 5 |
| São Tomé und Príncipe: 1 | Senegal: 3 | Serbien: 139 | Seychellen: 12 |
| Schweden: 73 | Schweiz: 2100 | Sierra Leone: 2 | Simbabwe: 7 |
| Singapur: 115 | Slowakei: 137 | Slowenien: 190 | Spanien: 347 |
| Sri Lanka: 33 | St. Kitts und Nevis: 1 | St. Lucia: 3 | St. Vincent und die Grenadinen: 3 |
| Süd Französische Territorium: 17 | Südafrika: 1 | Sudan: 3 | Suriname: 9 |
| Swasiland: 2 | Syrien: 1 | Tansania: 23 | Thailand: 86 |
| Togo: 1 | Tonga: 7 | Trinidad und Tobago: 26 | Tschad: 1 |
| Tschechische Republik: 723 | Tunesien: 1 | Türkei: 168 | Turkmenistan: 2 |
| Uganda: 28 | Ukraine: 167 | Ungarn: 302 | Uruguay: 30 |
| Usbekistan: 17 | Vanuatu: 39 | Venezuela: 84 | Vereinigte Arabische Emirate: 1 |
| Vereinigte Staaten von Amerika: 1569 | Vereinigtes Königreich: 1473 | Vietnam: 62 | Weißrussland: 91 |
| Westsahara: 1 | Zentralafrikanische Republik: 1 | Zypern: 31 |
Andere Deckel: 0
