| Států | 129 |
|---|---|
| Pivovarů | 8297 |
| Pivních tácků | 75189 |
| Jiných tácků | 7500 |
| Tácky z | Počet |
|---|---|
| Afrika | 25 |
| Amerika | 26 |
| Asie | 28 |
| Austrálie a Oceánie | 6 |
| Evropa | 44 |
| Tácky z | Počet |
|---|---|
| Afrika | 43 |
| Amerika | 1066 |
| Asie | 129 |
| Austrálie a Oceánie | 174 |
| Evropa | 6883 |
| Tácky z | Počet |
|---|---|
| Afrika | 139 |
| Amerika | 5228 |
| Asie | 671 |
| Austrálie a Oceánie | 1276 |
| Evropa | 67878 |
| Pořadí | Pivovar | Počet |
|---|---|---|
| 1 | InBev Belgium | 1575 |
| 2 | Heineken | 1454 |
| 3 | Carlsberg | 983 |
| 4 | St Jamess Gate | 826 |
| 5 | Prazdroj | 773 |
| 6 | Grolsche | 577 |
| 7 | Kronenbourg | 563 |
| 8 | Hoegaarden | 518 |
| 9 | Budvar | 498 |
| 10 | Anheuser - Busch | 477 |
| 11 | Staropramen | 456 |
| 12 | Holsten | 387 |
| 13 | Beskydsky pivovarek | 349 |
| 14 | Warsteiner | 297 |
| 15 | Alken-Maes | 284 |
| 16 | Palm | 280 |
| 17 | Wieselburger | 280 |
| 18 | De Koninck | 275 |
| 19 | Boortmeerbeek | 272 |
| 20 | Paulaner | 267 |
| Pořadí | Stát | Počet |
|---|---|---|
| 1 | Německo | 22443 |
| 2 | Česká republika | 9427 |
| 3 | Belgie | 6842 |
| 4 | Velká Británie | 4344 |
| 5 | Nizozemí | 3850 |
| 6 | Rakousko | 3515 |
| 7 | USA | 2639 |
| 8 | Švýcarsko | 2170 |
| 9 | Francie | 2034 |
| 10 | Slovensko | 1636 |
| 11 | Rusko | 1589 |
| 12 | Polsko | 1537 |
| 13 | Irsko | 1405 |
| 14 | Kanada | 1327 |
| 15 | Španělsko | 1263 |
| 16 | Dánsko | 1187 |
| 17 | Austrálie | 1112 |
| 18 | Itálie | 989 |
| 19 | Brazílie | 764 |
| 20 | Litva | 673 |
| Pořadí | Pivovar | Počet |
|---|---|---|
| 1 | Německo | 2188 |
| 2 | Česká republika | 851 |
| 3 | USA | 559 |
| 4 | Velká Británie | 503 |
| 5 | Rusko | 485 |
| 6 | Belgie | 298 |
| 7 | Kanada | 289 |
| 8 | Francie | 289 |
| 9 | Itálie | 279 |
| 10 | Rakousko | 263 |
| 11 | Nizozemí | 257 |
| 12 | Polsko | 218 |
| 13 | Slovensko | 194 |
| 14 | Španělsko | 182 |
| 15 | Švýcarsko | 167 |
| 16 | Brazílie | 159 |
| 17 | Austrálie | 140 |
| 18 | Švédsko | 136 |
| 19 | Ukrajina | 94 |
| 20 | Litva | 65 |
