| Států | 129 |
|---|---|
| Pivovarů | 8469 |
| Pivních tácků | 78013 |
| Jiných tácků | 7758 |
| Tácky z | Počet |
|---|---|
| Afrika | 25 |
| Amerika | 26 |
| Asie | 28 |
| Austrálie a Oceánie | 6 |
| Evropa | 44 |
| Tácky z | Počet |
|---|---|
| Afrika | 43 |
| Amerika | 1074 |
| Asie | 131 |
| Austrálie a Oceánie | 174 |
| Evropa | 7044 |
| Tácky z | Počet |
|---|---|
| Afrika | 144 |
| Amerika | 5300 |
| Asie | 680 |
| Austrálie a Oceánie | 1279 |
| Evropa | 70613 |
| Pořadí | Pivovar | Počet |
|---|---|---|
| 1 | InBev Belgium | 1581 |
| 2 | Heineken | 1462 |
| 3 | Carlsberg | 993 |
| 4 | St Jamess Gate | 853 |
| 5 | Prazdroj | 799 |
| 6 | Grolsche | 578 |
| 7 | Kronenbourg | 568 |
| 8 | Hoegaarden | 519 |
| 9 | Budvar | 504 |
| 10 | Anheuser - Busch | 487 |
| 11 | Staropramen | 457 |
| 12 | Holsten | 393 |
| 13 | Beskydsky pivovarek | 376 |
| 14 | Warsteiner | 316 |
| 15 | Heinrich Reissdorf | 290 |
| 16 | Wieselburger | 290 |
| 17 | Alken-Maes | 287 |
| 18 | Palm | 283 |
| 19 | Paulaner | 281 |
| 20 | De Koninck | 276 |
| Pořadí | Stát | Počet |
|---|---|---|
| 1 | Německo | 24252 |
| 2 | Česká republika | 9596 |
| 3 | Belgie | 7025 |
| 4 | Velká Británie | 4375 |
| 5 | Nizozemí | 3875 |
| 6 | Rakousko | 3665 |
| 7 | USA | 2707 |
| 8 | Švýcarsko | 2399 |
| 9 | Francie | 2050 |
| 10 | Slovensko | 1654 |
| 11 | Rusko | 1596 |
| 12 | Polsko | 1544 |
| 13 | Irsko | 1436 |
| 14 | Kanada | 1328 |
| 15 | Španělsko | 1279 |
| 16 | Dánsko | 1201 |
| 17 | Austrálie | 1115 |
| 18 | Itálie | 1004 |
| 19 | Brazílie | 764 |
| 20 | Litva | 675 |
| Pořadí | Pivovar | Počet |
|---|---|---|
| 1 | Německo | 2263 |
| 2 | Česká republika | 858 |
| 3 | USA | 567 |
| 4 | Velká Británie | 505 |
| 5 | Rusko | 485 |
| 6 | Belgie | 305 |
| 7 | Francie | 290 |
| 8 | Kanada | 289 |
| 9 | Itálie | 288 |
| 10 | Rakousko | 271 |
| 11 | Nizozemí | 258 |
| 12 | Polsko | 219 |
| 13 | Švýcarsko | 213 |
| 14 | Slovensko | 196 |
| 15 | Španělsko | 182 |
| 16 | Brazílie | 159 |
| 17 | Austrálie | 140 |
| 18 | Švédsko | 136 |
| 19 | Ukrajina | 94 |
| 20 | Litva | 65 |
