| Států | 129 |
|---|---|
| Pivovarů | 8380 |
| Pivních tácků | 77042 |
| Jiných tácků | 7707 |
| Tácky z | Počet |
|---|---|
| Afrika | 25 |
| Amerika | 26 |
| Asie | 28 |
| Austrálie a Oceánie | 6 |
| Evropa | 44 |
| Tácky z | Počet |
|---|---|
| Afrika | 43 |
| Amerika | 1073 |
| Asie | 129 |
| Austrálie a Oceánie | 174 |
| Evropa | 6959 |
| Tácky z | Počet |
|---|---|
| Afrika | 143 |
| Amerika | 5296 |
| Asie | 675 |
| Austrálie a Oceánie | 1279 |
| Evropa | 69652 |
| Pořadí | Pivovar | Počet |
|---|---|---|
| 1 | InBev Belgium | 1580 |
| 2 | Heineken | 1458 |
| 3 | Carlsberg | 988 |
| 4 | St Jamess Gate | 827 |
| 5 | Prazdroj | 782 |
| 6 | Grolsche | 578 |
| 7 | Kronenbourg | 568 |
| 8 | Hoegaarden | 518 |
| 9 | Budvar | 498 |
| 10 | Anheuser - Busch | 487 |
| 11 | Staropramen | 456 |
| 12 | Holsten | 389 |
| 13 | Beskydsky pivovarek | 349 |
| 14 | Warsteiner | 312 |
| 15 | Wieselburger | 289 |
| 16 | Heinrich Reissdorf | 288 |
| 17 | Alken-Maes | 284 |
| 18 | Palm | 280 |
| 19 | Paulaner | 279 |
| 20 | De Koninck | 276 |
| Pořadí | Stát | Počet |
|---|---|---|
| 1 | Německo | 23898 |
| 2 | Česká republika | 9478 |
| 3 | Belgie | 6875 |
| 4 | Velká Británie | 4351 |
| 5 | Nizozemí | 3858 |
| 6 | Rakousko | 3634 |
| 7 | USA | 2705 |
| 8 | Švýcarsko | 2194 |
| 9 | Francie | 2045 |
| 10 | Slovensko | 1650 |
| 11 | Rusko | 1595 |
| 12 | Polsko | 1543 |
| 13 | Irsko | 1406 |
| 14 | Kanada | 1328 |
| 15 | Španělsko | 1279 |
| 16 | Dánsko | 1196 |
| 17 | Austrálie | 1115 |
| 18 | Itálie | 998 |
| 19 | Brazílie | 764 |
| 20 | Litva | 675 |
| Pořadí | Pivovar | Počet |
|---|---|---|
| 1 | Německo | 2244 |
| 2 | Česká republika | 855 |
| 3 | USA | 566 |
| 4 | Velká Británie | 503 |
| 5 | Rusko | 485 |
| 6 | Belgie | 298 |
| 7 | Francie | 290 |
| 8 | Kanada | 289 |
| 9 | Itálie | 285 |
| 10 | Rakousko | 266 |
| 11 | Nizozemí | 257 |
| 12 | Polsko | 219 |
| 13 | Slovensko | 196 |
| 14 | Španělsko | 182 |
| 15 | Švýcarsko | 169 |
| 16 | Brazílie | 159 |
| 17 | Austrálie | 140 |
| 18 | Švédsko | 136 |
| 19 | Ukrajina | 94 |
| 20 | Litva | 65 |
