|
Stiegl
Stiegl
| Třídit podle: | Tvaru |
Piva |
Komentáře ![]() |
|---|
Stiegl
Přední strana |
Zadní strana |
||
| hranaty | Columbus 43-1 | ||
| hranaty | Columbus 43-100 | ||
| hranaty | Columbus 44-1977 | ||
| hranaty | Oster-Bock 23-1 | ||
| hranaty | Paracelsus Zwickl 17-1 Stammwurze: 12,2° Alkoholgehalt: 5,1 % vol | ||
| hranaty | Paracelsus Zwickl 17-2 "Fur garantierte Qualitat auf hochster Stufe" | ||
| hranaty | Paracelsus Zwickl 17-3 "Fur Qualitat auf hochster Stufe garantiere ich personlich" | ||
| hranaty | Paracelsus Zwickl 17-10 | ||
| kulaty | Stiegl 1-1 | ||
| kulaty | Stiegl 10-1 | ||
| kulaty | Stiegl 10-1 with printer company | ||
| kulaty | Stiegl 10-2 | ||
| kulaty | Stiegl 10-3 | ||
| kulaty | Stiegl 10-3 d = 95 mm | ||
| kulaty | Stiegl 10-4 | ||
| kulaty | Stiegl 10-4 bolder line of backside image | ||
| kulaty | Stiegl 10-68 | ||
| kulaty | Stiegl 10-68 Herbst-Dult | ||
| kulaty | Stiegl 10-80 d = 85 mm | ||
| kulaty | Stiegl 10-90 d = 80 mm | ||
| kulaty | Stiegl 10-1964 | ||
| kulaty | Stiegl 10-1968 | ||
| kulaty | Stiegl 10-1972 | ||
| kulaty | Stiegl 10-1978 | ||
| kulaty | Stiegl 10-2968 | ||
| kulaty | Stiegl 10-2972 | ||
| kulaty | Stiegl 10-3978 | ||
| kulaty | Stiegl 10-4972 | ||
| kulaty | Stiegl 15-0 | ||
| kulaty | Stiegl 15-1 |


