Nizozemí
| Nizozemí | ||
|---|---|---|
| Počet tácků: 145 | ||
| Limburg | ||
| Město | Pivovar | Počet |
| Arcen | Hertog Jan | 1 |
| Maastricht | Stadsbrouwerij de Ridder (Heineken) | 5 |
| Neer | Lindeboom | 1 |
| Valkenburg aan de Geul | Leeuw | 5 |
| Wijlre | Brand | 11 |
| Overijssel | ||
| Město | Pivovar | Počet |
| Enschede | Grolsche | 20 |
| Severni Brabantsko | ||
| Město | Pivovar | Počet |
| Breda | Oranjeboom (InBev) | 7 |
| Breda | Skol (Oranjeboom Brouwerij NV) | 7 |
| Budel | Budelse | 1 |
| Dommelen | Dommelsche | 5 |
| Hertogenbosch | Heineken | 66 |
| Lieshout | Bavaria | 11 |
| Tilburg | Koningshoeven | 4 |
| Severni Holandsko | ||
| Město | Pivovar | Počet |
| Haarlem | Uiltje | 1 |
