Nizozemí
| Nizozemí | ||
|---|---|---|
| Počet tácků: 181 | ||
| Limburg | ||
| Město | Pivovar | Počet |
| Arcen | Hertog Jan | 4 |
| Gulpen | Gulpener | 2 |
| Maastricht | Stadsbrouwerij de Ridder (Heineken) | 5 |
| Neer | Lindeboom | 3 |
| Valkenburg aan de Geul | Leeuw | 8 |
| Wijlre | Brand | 14 |
| Overijssel | ||
| Město | Pivovar | Počet |
| Enschede | Grolsche | 23 |
| Hengelo | Hengelosche | 1 |
| Severni Brabantsko | ||
| Město | Pivovar | Počet |
| Breda | Oranjeboom (InBev) | 6 |
| Breda | Skol (Oranjeboom Brouwerij NV) | 6 |
| Budel | Budelse | 1 |
| Dommelen | Dommelsche | 8 |
| Hertogenbosch | Heineken | 80 |
| Lieshout | Bavaria | 12 |
| Oudeschild | Texelse | 1 |
| Rotterdam | Stadshaven Brouwerij Rotterdam | 1 |
| Tilburg | Koningshoeven | 5 |
| Utrecht | ||
| Město | Pivovar | Počet |
| Utrecht | VandeStreek bier | 1 |
