New coasters (beer mats) |
|---|
| State | City | Brewery | Count |
|---|---|---|---|
![]() | Hirt | Hirt | 1 |
![]() | Scharding | Jos Baumgartner AG | 1 |
![]() | St Johann in Tirol | Huber | 1 |
![]() | Tarrenz | Schloss Starkenberg | 1 |
![]() | Villach | Vereinigte Karntner | 1 |
![]() | Wieselburg | Wieselburger | 6 |
![]() | Zell am Ziller | Zillertal | 1 |
![]() | Zipf | Zipfer | 1 |
![]() | Plzen | Prazdroj | 3 |
![]() | Altenburg | Altenburger | 3 |
![]() | Augsburg | S Riegele | 3 |
![]() | Aying | Aying | 1 |
![]() | Bad Schussenried | Ott | 1 |
![]() | Bamberg | Schlenkerla (Heller) | 1 |
![]() | Bayreuth | Bayreuther Bierbrauerei AG | 2 |
![]() | Bremen | Beck | 2 |
![]() | Bremen | Haake Beck | 4 |
![]() | Donaueschingen | Furstlich Furstenbergische | 17 |
![]() | Elchingen-Oberelchingen | Klosterbrauerei Oberelchingen | 1 |
![]() | Erding | Erdinger | 1 |
![]() | Frankfurt | Binding | 7 |
![]() | Frankfurt | Henninger | 10 |
![]() | Freiburg | Ganter | 3 |
![]() | Furth | Gruner-Brau | 1 |
![]() | Grafenhausen-Rothaus | Rothaus | 1 |
![]() | Gunzburg | Radbrauerei Gebr. Bucher KG | 2 |
![]() | Hamburg | Holsten | 2 |
![]() | Hamm | Isenbeck | 2 |
![]() | Hannover | Gilde | 5 |
![]() | Hannover-Herrenhausen | Herrenhausen | 2 |
![]() | Heimenkirch-Meckatz | Meckatzer Lowenbrau Benedikt Weiss | 1 |
![]() | Herford | Herford | 1 |
![]() | Holzkirchen | Brauereigenossenschaft Holzkirchen | 1 |
![]() | Illertissen | Schlossbrauerei Illertissen | 1 |
![]() | Iserlohn | Iserlohn | 1 |
![]() | Jever | Friesisches Brauhaus zu Jever | 19 |
![]() | Kelheim | G Schneider & Sohn | 1 |
![]() | Kempten | Allgauer Brauhaus | 1 |
![]() | Mannheim | Habereckl | 2 |
![]() | Memmingen-Amendingen | Memminger | 1 |
![]() | Monchengladbach | Hannen | 2 |
![]() | Munchen | Hacker-Pschorr | 11 |
![]() | Nagold | Gambrinus Brau | 2 |
![]() | Oberroth | Wolfgang Reitinger | 1 |
![]() | Passau | Hacklberg | 4 |
![]() | Seligenstadt | Glaabsbrau | 1 |
![]() | Ulm/Donau | Gold Ochsen | 5 |
![]() | Ustersbach | Ustersbach A Schmid | 5 |
![]() | Winnweiler | Privatbrauerei Bischoff | 2 |
![]() | St Louis | Anheuser - Busch | 1 |
| 150 | |||
New beer coasters (beer mats) to exchange
| State | City | Brewery | Count |
|---|---|---|---|
![]() | Leuven | InBev Belgium | 12 |
![]() | Bamberg | Schlenkerla (Heller) | 1 |
![]() | Dortmund | Dortmunder Union | 1 |
![]() | Frankfurt | Henninger | 2 |
![]() | Hamburg | Holsten | 1 |
![]() | Herford | Herford | 1 |
![]() | Murnau | Griesbrau zu Murnau | 1 |
![]() | Pforzheim | Brauhaus Pforzheim | 1 |
![]() | St Louis | Anheuser - Busch | 1 |
| 21 | |||









