Netherlands | ||
|---|---|---|
| Sum of coasters: 1450 | ||
--- | ||
City |
Brewery |
Quantity |
| Kasteel de Keverberg Graaf Hendrik Bier | 1 | |
| AB | 1 | |
| Alwin Blond | 1 | |
| Boere | 1 | |
| Dageraad | 1 | |
| Breda | Oranjeboom (InBev) | 1 |
Flevoland | ||
City |
Brewery |
Quantity |
| Almere | Olm | 2 |
Gelderland | ||
City |
Brewery |
Quantity |
| Heumen | Raaf | 4 |
| Lievelde | Erve Kots | 1 |
Groningen | ||
City |
Brewery |
Quantity |
| Groningen | Groningse | 3 |
| Haarlem | Jopen | 2 |
Limburg | ||
City |
Brewery |
Quantity |
| Arcen | Hertog Jan | 34 |
| Beek | De Heeren Van Beeck | 1 |
| Gulpen | Gulpener | 76 |
| Horst | Het kleinste cafe van Horst | 1 |
| Maastricht | Bierbrouwerij De Keyzer | 1 |
| Maastricht | Stadsbrouwerij de Ridder (Heineken) | 10 |
| Neer | Lindeboom | 19 |
| Roermond | St. Christoffel | 2 |
| Schinnen | Alfa | 11 |
| Valkenburg aan de Geul | Leeuw | 26 |
| Wijlre | Brand | 80 |
North Brabant | ||
City |
Brewery |
Quantity |
| Amsterdam | De 7 Deugden | 1 |
| Amsterdam | t IJ | 1 |
| Amsterdam | Bekeerde Suster | 1 |
| Breda | Oranjeboom (InBev) | 57 |
| Breda | Hobec | 1 |
| Breda | Skol (Oranjeboom Brouwerij NV) | 43 |
| Budel | Budelse | 8 |
| Dommelen | Dommelsche | 61 |
| Hertogenbosch | Heineken | 643 |
| Kaatsheuvel | De 3 Horne | 1 |
| Lieshout | Bavaria | 113 |
| Oirschot | De Kroon | 2 |
| Oudeschild | Texelse | 6 |
| Tilburg | Koningshoeven | 13 |
| Volendam | Volendam t Volen | 1 |
| Zaandam | Albert Heijn | 15 |
Overijssel | ||
City |
Brewery |
Quantity |
| Enschede | Grolsche | 178 |
| Gramsbergen | Mommeriete | 1 |
| Hengelo | Hengelosche | 18 |
| Hengelo | Huttenkloas | 1 |
| Staphorst | Marquis De Bosch | 2 |
South Holland | ||
City |
Brewery |
Quantity |
| Alphen aan den Rijn | aan den Rijn | 1 |
| Rotterdam | Stadsbrouwerij De Pelgrim | 1 |
Utrecht | ||
City |
Brewery |
Quantity |
| Amersfoort | Drie Ringen | 1 |
| De Meern | De Leckere | 1 |









![[[Clicken here and share this website on server Jagg.cz]] [[Jaggni to!]]](/pictures/jagg_share.gif)
