| Států | 129 |
|---|---|
| Pivovarů | 8538 |
| Pivních tácků | 78511 |
| Jiných tácků | 7781 |
| Tácky z | Počet |
|---|---|
| Afrika | 25 |
| Amerika | 26 |
| Asie | 28 |
| Austrálie a Oceánie | 6 |
| Evropa | 44 |
| Tácky z | Počet |
|---|---|
| Afrika | 43 |
| Amerika | 1131 |
| Asie | 131 |
| Austrálie a Oceánie | 174 |
| Evropa | 7056 |
| Tácky z | Počet |
|---|---|
| Afrika | 145 |
| Amerika | 5549 |
| Asie | 680 |
| Austrálie a Oceánie | 1279 |
| Evropa | 70861 |
| Pořadí | Pivovar | Počet |
|---|---|---|
| 1 | InBev Belgium | 1583 |
| 2 | Heineken | 1462 |
| 3 | Carlsberg | 993 |
| 4 | St Jamess Gate | 853 |
| 5 | Prazdroj | 800 |
| 6 | Grolsche | 578 |
| 7 | Kronenbourg | 568 |
| 8 | Hoegaarden | 519 |
| 9 | Budvar | 504 |
| 10 | Anheuser - Busch | 487 |
| 11 | Staropramen | 458 |
| 12 | Holsten | 397 |
| 13 | Beskydsky pivovarek | 376 |
| 14 | Warsteiner | 319 |
| 15 | Heinrich Reissdorf | 290 |
| 16 | Wieselburger | 290 |
| 17 | Alken-Maes | 287 |
| 18 | Palm | 283 |
| 19 | Paulaner | 282 |
| 20 | Miller | 281 |
| Pořadí | Stát | Počet |
|---|---|---|
| 1 | Německo | 24454 |
| 2 | Česká republika | 9607 |
| 3 | Belgie | 7032 |
| 4 | Velká Británie | 4375 |
| 5 | Nizozemí | 3875 |
| 6 | Rakousko | 3679 |
| 7 | USA | 2956 |
| 8 | Švýcarsko | 2408 |
| 9 | Francie | 2050 |
| 10 | Slovensko | 1654 |
| 11 | Rusko | 1596 |
| 12 | Polsko | 1544 |
| 13 | Irsko | 1436 |
| 14 | Kanada | 1328 |
| 15 | Španělsko | 1279 |
| 16 | Dánsko | 1201 |
| 17 | Austrálie | 1115 |
| 18 | Itálie | 1005 |
| 19 | Brazílie | 764 |
| 20 | Litva | 675 |
| Pořadí | Pivovar | Počet |
|---|---|---|
| 1 | Německo | 2272 |
| 2 | Česká republika | 859 |
| 3 | USA | 624 |
| 4 | Velká Británie | 505 |
| 5 | Rusko | 485 |
| 6 | Belgie | 305 |
| 7 | Francie | 290 |
| 8 | Kanada | 289 |
| 9 | Itálie | 288 |
| 10 | Rakousko | 271 |
| 11 | Nizozemí | 258 |
| 12 | Polsko | 219 |
| 13 | Švýcarsko | 214 |
| 14 | Slovensko | 196 |
| 15 | Španělsko | 182 |
| 16 | Brazílie | 159 |
| 17 | Austrálie | 140 |
| 18 | Švédsko | 136 |
| 19 | Ukrajina | 94 |
| 20 | Litva | 65 |
